手術治療実績一覧(平成20~30年度)|岐阜県大垣市の整形外科

0584897222

電話受付
9:00~12:00 / 16:30~18:30
※水曜午後、土曜午後、日祝休診

年度別治療実績

手術治療実績一覧(平成20~30年度)

 

H30 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22 H21 H20
RA 13 20 19 30 22 17 26 28 26 25 30
ばね指 91 91 87 69 83 74 74 52 54 48 32
ケルバン腱鞘炎 15 9 10 4 5 10 11 7 10 7 1
手根管症候群 23 22 21 23 19 26 15 16 12 10 20
肘部管症候群 2 1 3 0 2 1 2 0 2 1 2
1 2 6 10 5 12 8 8 9 15 15
その他 23 39 34 47 31 14 24 18 12 14 25
手術総件数 168 184 180 183 167 148 160 129 125 120 125

ページトップへ戻る